Vzdelávanie a informácie Správy |
Správy
Švajčiarsky frank nebojácne zhodnocuje
Kurz USD/CHF dnes klesá o 0,3 percenta na 1,0088 franku za 1 dolár. Parita, na ktorej sa menový pár nachádzal naposledy v novembri minulého roka, je už veľmi blízko. Oproti euru zhodnotil frank na rekordnú hodnotu 1,2787. Pre menu malého alpského štátu je priaznivé obnovenie obáv zo zlého stavu verejných financií niektorých európskych krajín. Taktiež sa objavili informácie, že banky podcenili riziká spojené s vládnymi obligáciami. Švajčiarsko dosahuje v posledných mesiacoch veľké prebytky obchodnej bilancie, čo zvyšuje dopyt po franku. Centrálna banka zatiaľ neplánuje intervenovať proti silnej mene.
.gif)
| 02.02. 13:06 | Mýlí se trhy nebo analytici? |
| 26.01. 15:44 | Fenomén zvaný Apple |
| 25.01. 15:42 | Akciové trhy na rozcestí |
| 24.01. 11:48 | Dlh zdražie najmä na jar |
| 18.01. 16:45 | Pokles cen u pump čekat nemůžeme |
| 18.01. 15:11 | ECB podporuje trhy |
| 12.01. 15:38 | Benzin nad 40 Kč? Nic nereálného! |
| 11.01. 13:41 | Cenu ropy zastaví jen recese |
| 04.01. 16:14 | Spekulanti, děkujeme |
| 29.12. 15:10 | Vánoce byly na jihu Evropy chudé |
| 15.12. 14:24 | Ceny potravin pokračují v poklesu |
| 15.12. 14:22 | Pokles cen komodit je úlevou |
| 08.12. 14:47 | Centrální banky investorům přejí |
| 01.12. 10:07 | Trhy děsí spekulace o útoku na Írán |
| 30.11. 10:35 | Na burzy se vrátil optimismus |
| 23.11. 13:39 | Tuhá zima může přát topnému oleji |
| 21.11. 09:50 | Ceny kakaa padají. A čokolády? |
| 08.11. 15:19 | Palivá pre autá budú pred zimou dražieť |
| 03.11. 11:57 | Řecko si zahrává s trpělivostí |
| 02.11. 16:49 | Doba relativizující jistoty |
| 26.10. 15:13 | Dividendy rozhodují |
| 20.10. 12:57 | Čínské akcie? Víc opatrnosti |

Čo by ste mali vedieť, než začnete obchodovať. Takmer 200 strán o Forexe voľne k stiahnutiu!
Čítate spravodajstvo z trhov? Odoberáte vždy aktuálne správy pomocou RSS!
Zaujímate sa o investovanie? Navštívte naše bezplatné semináre pre verejnosť!
Kto sme, čo vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás!
Špičková platforma
|
|
Zlato LONG V minulém roce zhodnotilo zlato o téměř 10 procent a dokázalo ochránit portfolia investorů před snížením hodnoty peněz. Dlouhodobé důvody pro nákup zlata jsou pořád platné. Centrální banky tisknou peníze jako o závod. Zejména Evropská centrální banka se rozhodla, že dluhovou krizi v... viac » |





Kontaktný formulár