Späť na titulnú stránku Vzdelávanie a informácie Kurzy Poslať  Poslať Vytlačiť  Vytlačiť

Kurzy
Kurzy zo seance 7. 9. 2010

 Kontrakt Dodanie Otvorenie Max. Min. Uzavretie Zmena
Energie
Graf Intradenné kurzy   Ropa WTI  OCT 10 74.30 74.63 72.63 74.09 -0.51
Graf Intradenné kurzy   miNY ropa WTI  OCT 10 74.350 74.650 72.650 74.100 -0.500
Graf Intradenné kurzy   Zemní plyn  OCT 10 3.933 3.933 3.768 3.852 -0.087
Graf Intradenné kurzy   miNY zemní plyn  OCT 10 3.905 3.930 3.765 3.850 -0.090
Graf Intradenné kurzy   Benzín  OCT 10 1.9115 1.9661 1.8816 1.9329 0.0134
Graf Intradenné kurzy   Topný olej  OCT 10 2.0529 2.1000 2.0265 2.0743 0.0170
Kovy
Graf Intradenné kurzy   Zlato  DEC 10 1,251.8 1,261.6 1,246.4 1,259.3 8.2
Graf Intradenné kurzy   Mini zlato  DEC 10 1,252.2 1,261.6 1,246.3 1,259.6 8.5
Graf Intradenné kurzy   Stříbro  DEC 10 19.940 20.045 19.585 19.914 -0.035
Graf Intradenné kurzy   Mini stříbro  DEC 10 19.940 20.029 19.575 19.910 -0.030
Graf Intradenné kurzy   Měď  DEC 10 349.35 353.45 342.00 347.05 -2.95
Graf Intradenné kurzy   Platina  OCT 10 1,565.2 1,568.2 1,546.3 1,556.3 -4.8
Graf Intradenné kurzy   Paládium  DEC 10 533.00 533.00 520.75 523.20 -8.25
Obilniny/olejniny
Graf Intradenné kurzy   Kukuřice  DEC 10 464.00 469.00 456.75 466.25 1.75
Graf Intradenné kurzy   Mini kukuřice  DEC 10 464.000 468.000 457.000 466.250 1.750
Graf Intradenné kurzy   Sója  NOV 10 1,035.00 1,053.50 1,028.75 1,052.00 17.00
Graf Intradenné kurzy   Mini sója  NOV 10 1,034.250 1,053.625 1,028.500 1,052.000 17.000
Graf Intradenné kurzy   Sojový olej  DEC 10 40.86 41.80 40.73 41.79 0.93
Graf Intradenné kurzy   Sojový šrot  DEC 10 302.8 307.0 301.0 306.7 3.4
Graf Intradenné kurzy   Pšenice  DEC 10 741.25 748.50 727.00 735.25 -6.00
Graf Intradenné kurzy   Mini pšenice  JUL 11 729.000 730.000 717.000 728.750 14.500
Graf Intradenné kurzy   Pšenice Kansas  DEC 10 757.50 764.00 745.00 753.00 -4.75
Graf Intradenné kurzy   Pšenice Minneap.  DEC 10 757.50 764.75 744.50 753.75 -4.50
Graf Intradenné kurzy   Oves  DEC 10 297.00 304.00 285.25 303.00 8.00
Graf Intradenné kurzy   Rýže  NOV 10 11.830 11.900 11.560 11.895 0.175
Graf Intradenné kurzy   Řepka  NOV 10 461.6 466.8 458.0 466.5 5.4
Masa
Graf Intradenné kurzy   Hovězí maso  OCT 10 98.550 98.950 96.300 96.350 -2.100
Graf Intradenné kurzy   Hovězí na výkrm  OCT 10 115.100 115.300 112.375 112.425 -2.650
Graf Intradenné kurzy   Vepřové maso  OCT 10 77.200 77.325 75.375 75.600 -1.600
Graf Intradenné kurzy   Vepřové boky  FEB 11 0.000 105.500 0.000 105.500 0.050
Potraviny
Graf Intradenné kurzy   Kakao  DEC 10 2,767 2,792 2,714 2,722 0
Graf Intradenné kurzy   Káva arabika  DEC 10 186.20 193.55 182.60 192.30 0.00
Graf Intradenné kurzy   FCOJ  NOV 10 136.00 138.80 136.00 138.55 0.00
Graf Intradenné kurzy   Cukr č.11  OCT 10 20.70 21.52 20.70 21.45 0.00
Graf Intradenné kurzy   Mléko  OCT 10 15.70 15.70 15.63 15.64 0.01
Graf Intradenné kurzy   Káva robusta  NOV 10 1,625 1,628 1,580 1,620 -22
Graf Intradenné kurzy   Kakao č.7  DEC 10 1,960 1,967 1,941 1,943 13
Graf Intradenné kurzy   Cukr bílý č.5  DEC 10 549.2 559.4 548.4 558.6 2.9
Průmysl
Graf Intradenné kurzy   Bavlna  DEC 10 89.95 92.82 89.90 91.18 0.00
Graf Intradenné kurzy   Dřevo  NOV 10 208.2 209.6 205.8 206.6 -1.9
Indexy
Graf Intradenné kurzy   E-mini SP 500  SEP 10 1,103.75 1,107.25 1,089.75 1,091.25 -12.25
Graf Intradenné kurzy   E-mini NASDAQ  SEP 10 1,867.50 1,878.00 1,853.75 1,857.50 -9.50
Graf Intradenné kurzy   E-mini Russell 2000  SEP 10 643.1 646.0 627.7 630.2 -12.8
Graf Intradenné kurzy   E-mini Dow ($5)  SEP 10 10,430 10,471 10,321 10,338 -98
Graf Intradenné kurzy   NIKKEI 225  SEP 10 9,200 9,330 9,090 9,100 -85
Graf Intradenné kurzy   DAX  SEP 10 6,152.5 6,152.5 6,082.0 6,122.0 -28.0
Graf Intradenné kurzy   CCI Index  APR 11 0.00 0.00 0.00 519.50 0.00
Měny
Graf Intradenné kurzy   Australský dolar  DEC 10 0.9056 0.9077 0.8988 0.9017 -0.0042
Graf Intradenné kurzy   Britská libra  DEC 10 1.5441 1.5477 1.5284 1.5333 -0.0103
Graf Intradenné kurzy   Kanadský dolar  DEC 10 0.9601 0.9652 0.9519 0.9528 -0.0075
Graf Intradenné kurzy   Euro  DEC 10 1.2891 1.2913 1.2673 1.2697 -0.0177
Graf Intradenné kurzy   E-mini euro  DEC 10 1.2849 1.2931 1.2675 1.2697 -0.0177
Graf Intradenné kurzy   Japonský jen  DEC 10 1.1866 1.1987 1.1850 1.1949 0.0095
Graf Intradenné kurzy   Švýcarský frank  DEC 10 0.9846 0.9931 0.9834 0.9919 0.0088
Graf Intradenné kurzy   US dolar index  SEP 10 82.330 82.940 82.305 82.844 0.774
Dluhopisy/úrokové sazby
Graf Intradenné kurzy   30leté US dluhop.  DEC 10 131 9/32 133 2/32 131 6/32 132 30/32 1 15/32
Graf Intradenné kurzy   10leté US dluhop.  DEC 10 123 28/32 124 29/32 123 25/32 124 27/32 26.5/32
Graf Intradenné kurzy   5leté US dluhop.  DEC 10 119 18.5/32 120 3/32 119 15/32 120 1.75/32 13.5/32
Graf Intradenné kurzy   2leté US dluhop.  DEC 10 109 15/32 109 17.75/32 109 14.25/32 109 17.75/32 1.5/32
Graf Intradenné kurzy   Euro Bund  DEC 10 130.74 131.74 130.74 131.70 1.05
Graf Intradenné kurzy   Euro Bobl  DEC 10 120.690 121.320 120.690 121.260 0.540
Graf Intradenné kurzy   Euro Schatz  DEC 10 109.480 109.635 109.475 109.600 0.125
Graf Intradenné kurzy   Eurodollar  MAR 11 99.540 99.555 99.495 99.500 -0.035
Graf Intradenné kurzy   EURIBOR  DEC 10 99.065 99.075 99.060 99.065 0.000
Graf Intradenné kurzy   Short Sterling  DEC 11 98.81 98.86 98.81 98.85 0.02
Graf Intradenné kurzy   Euroswiss  SEP 10 99.82 99.83 99.81 99.81 0.00
Graf Intradenné kurzy   Long Gilt  DEC 10 124.00 124.72 123.98 124.55 0.28
Graf Intradenné kurzy   Kanadské bank billy  DEC 10 98.810 98.870 98.790 98.850 -0.060
Graf Intradenné kurzy   10leté kanad. dluh.  DEC 10 125.02 125.83 124.97 125.67 -0.72
Zaujímavé stránky

Tréningový účet Strategy Runner

Chcete reálne kurzy z trhov? Otvorte si tréningový účet - reálne kurzy zdarma!

Semináre

Zaujímate sa o investovanie? Navštívte naše bezplatné semináre pre verejnosť!

Klientské stránky eMAX

Kurzy, grafy, správy z trhov a iné. Všetko na jednom mieste!

Chcete bližšie informácie?
Kto sme, čo vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás!

Strategy Runner 

Tréningový účet TU

Špičková platforma na forex

  • vynikajúce grafy
  • technická analýza
  • programovací jazyk
  • NOVINKA: VIDEOMANUÁL

viac »

Aktuálna analýza 

Kukuřice long

Nečekané rozmary počasí vedly v posledních několika týdnech k prudkému růstu cen řady zemědělských komodit. Sucha či povodně devastují v různých částech světa úrodu a...

viac »
Colosseum, a.s.
ZavrieťKontaktný formulár
Chcem bližšie informácie


Meno: * Priezvisko: *
E-mail: * Telefón: *
Finančný konzultant: (Pokiaľ ste už v kontakte so zamestnancom spoločnosti Colosseum, a.s. uveďte tu jeho meno.)
Chcem bližšie informácie o
Služba:   Asistent
         (začínajúci investor)
  Max
         (skúsený investor)
  INVEST
         (správa prostriedkov)
Trh:   Komodity   Forex   CFDs
Mám záujem o
Tréningový účet:    
Chcem zaslať/Pošlite mi
Denné správy z trhov:    
Materiály:   Aktuálna analýza    
Mám otázku
Moja otázka:

Osoba, ktorá vyplní registračný formulár, dáva zároveň súhlas s tým, aby na uvedenú e-mailovú adresu boli zasielané informačné materiály spoločnosti. Tento súhlas je možné odvolať oznámením odoslaným na e-mailovú adresu spoločnosti info@colosseum.cz s predmetom správy „Odhlásiť“. Zároveň dáva súhlas, aby sme Vás telefonicky kontaktovali a informovali o vyžiadaných informáciách a materiáloch.
Všetky vyplňované údaje v registračnom formulári slúžia iba pre vnútornú potrebu spoločnosti a je s nimi naložené v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a súčasne tak, aby bolo zamedzené akejkoľvek ujme osobe, ktorej sa údaje týkajú.

 
ZavřítPoslať stránku
Pošlite túto stránku známemu!



Komu: * Od koho: *
Predmet:
Sprava zo stranky www.colosseum.sk
Správa:
Kurzy
Kurzy a grafy pre všetky najdôležitejšie komodity!

viac na: http://www.colosseum.sk/vzdelavanie-a-informacie/kurzy