Zpět na titulní stránku Vzdelávanie a informácie Kurzy Poslať Vytlačiť

Kurzy
Kurzy zo seance 1.2.2012

 Kontrakt Dodanie Otvorenie Max. Min. Uzavretie Zmena
Energie
Graf Intradenní kurzy   Ropa WTI  MAR 12 98.38 99.49 97.11 97.61 -0.87
Graf Intradenní kurzy   miNY ropa WTI  MAR 12 98.450 99.475 97.075 97.600 -0.875
Graf Intradenní kurzy   Zemní plyn  MAR 12 2.465 2.471 2.355 2.382 -0.121
Graf Intradenní kurzy   miNY zemní plyn  MAR 12 2.475 2.475 2.355 2.380 -0.125
Graf Intradenní kurzy   Benzín  MAR 12 2.8973 2.9487 2.8826 2.8922 0.0013
Graf Intradenní kurzy   Topný olej  MAR 12 3.0575 3.0886 3.0351 3.0455 -0.0054
Kovy
Graf Intradenní kurzy   Zlato  APR 12 1,739.8 1,754.0 1,735.4 1,749.5 9.1
Graf Intradenní kurzy   Mini zlato  APR 12 1,740.4 1,754.5 1,735.6 1,748.8 8.8
Graf Intradenní kurzy   Stříbro  MAR 12 33.105 34.000 33.070 33.807 0.545
Graf Intradenní kurzy   Mini stříbro  MAR 12 33.171 34.015 33.070 33.779 0.514
Graf Intradenní kurzy   Měď  MAR 12 379.10 384.80 376.30 384.20 5.20
Graf Intradenní kurzy   Platina  APR 12 1,588.5 1,628.0 1,588.5 1,623.2 35.1
Graf Intradenní kurzy   Paládium  MAR 12 685.40 698.90 684.05 696.70 10.35
Obilniny/olejniny
Graf Intradenní kurzy   Kukuřice  MAR 12 639.00 650.00 638.00 642.00 3.00
Graf Intradenní kurzy   Mini kukuřice  MAR 12 639.000 650.000 638.125 642.000 3.000
Graf Intradenní kurzy   Sója  MAR 12 1,202.00 1,219.00 1,202.00 1,215.25 16.25
Graf Intradenní kurzy   Mini sója  MAR 12 1,201.750 1,218.625 1,201.750 1,215.250 16.250
Graf Intradenní kurzy   Sojový olej  MAR 12 50.83 51.78 50.83 51.18 0.31
Graf Intradenní kurzy   Sojový šrot  MAR 12 318.8 324.0 318.6 322.3 3.0
Graf Intradenní kurzy   Pšenice  MAR 12 667.50 683.75 666.25 674.25 8.25
Graf Intradenní kurzy   Mini pšenice  JUL 12 691.000 703.000 690.625 697.250 6.250
Graf Intradenní kurzy   Pšenice Kansas  MAR 12 715.25 735.75 714.50 722.50 7.00
Graf Intradenní kurzy   Pšenice Minneap.  MAR 12 827.00 844.50 827.00 836.75 9.00
Graf Intradenní kurzy   Oves  MAR 12 299.50 306.25 298.50 305.00 7.00
Graf Intradenní kurzy   Rýže  MAR 12 14.035 14.105 13.500 13.740 -0.260
Graf Intradenní kurzy   Řepka  MAR 12 521.2 525.1 521.2 523.8 3.9
Masa
Graf Intradenní kurzy   Hovězí maso  APR 12 128.675 129.325 127.875 129.225 0.650
Graf Intradenní kurzy   Hovězí na výkrm  MAR 12 155.500 156.200 154.700 155.850 0.325
Graf Intradenní kurzy   Vepřové maso  APR 12 88.900 90.575 88.850 90.350 1.475
Graf Intradenní kurzy   Vepřové boky  APR 12 88.900 90.575 88.850 90.350 1.475
Potraviny
Graf Intradenní kurzy   Kakao  MAR 12 2,291 2,328 2,220 2,225 11
Graf Intradenní kurzy   Káva arabika  MAR 12 214.50 215.90 213.20 214.10 -1.55
Graf Intradenní kurzy   FCOJ  MAR 12 212.00 212.30 205.00 205.20 0.20
Graf Intradenní kurzy   Cukr č.11  MAR 12 23.78 23.78 23.43 23.59 -0.05
Graf Intradenní kurzy   Mléko  MAR 12 16.57 16.62 16.20 16.25 -0.31
Graf Intradenní kurzy   Káva robusta  MAR 12 1,826 1,854 1,819 1,819 -7
Graf Intradenní kurzy   Kakao č.7  MAR 12 1,509 1,521 1,442 1,443 8
Graf Intradenní kurzy   Cukr bílý č.5  MAR 12 631.0 631.3 625.0 629.7 -4.0
Průmysl
Graf Intradenní kurzy   Bavlna  MAR 12 93.56 94.21 93.20 93.39 0.14
Graf Intradenní kurzy   Dřevo  MAR 12 251.0 257.9 250.5 254.0 5.8
Indexy
Graf Intradenní kurzy   E-mini SP 500  MAR 12 1,307.75 1,327.00 1,303.75 1,319.75 11.50
Graf Intradenní kurzy   E-mini NASDAQ  MAR 12 2,455.00 2,494.25 2,453.50 2,487.50 23.25
Graf Intradenní kurzy   E-mini Russell 2000  MAR 12 789.3 809.2 787.1 807.4 16.2
Graf Intradenní kurzy   E-mini Dow ($5)  MAR 12 12,579 12,735 12,550 12,653 76
Graf Intradenní kurzy   NIKKEI 225  MAR 12 8,815 8,905 8,775 8,860 50
Graf Intradenní kurzy   DAX  MAR 12 6,475.0 6,636.0 6,465.5 6,611.5 143.0
Měny
Graf Intradenní kurzy   Australský dolar  MAR 12 1.0569 1.0686 1.0515 1.0641 0.0080
Graf Intradenní kurzy   Britská libra  MAR 12 1.5762 1.5880 1.5700 1.5829 0.0080
Graf Intradenní kurzy   Kanadský dolar  MAR 12 0.9962 1.0026 0.9941 1.0004 0.0041
Graf Intradenní kurzy   Euro  MAR 12 1.3093 1.3221 1.3027 1.3158 0.0072
Graf Intradenní kurzy   E-mini euro  MAR 12 1.3090 1.3222 1.3027 1.3158 0.0072
Graf Intradenní kurzy   Japonský jen  MAR 12 1.3116 1.3160 1.3104 1.3126 -0.0008
Graf Intradenní kurzy   Švýcarský frank  MAR 12 1.0876 1.0982 1.0819 1.0928 0.0052
Graf Intradenní kurzy   US dolar index  MAR 12 79.480 79.665 78.745 79.033 -0.384
Dluhopisy/úrokové sazby
Graf Intradenní kurzy   30leté US dluhop.  MAR 12 145 12/32 145 13/32 144 8/32 144 11/32 -1 3/32
Graf Intradenní kurzy   10leté US dluhop.  MAR 12 132 9/32 132 9/32 131 29.5/32 131 31.5/32 -8.5/32
Graf Intradenní kurzy   5leté US dluhop.  MAR 12 124 2/32 124 2/32 123 29.5/32 124 0/32 -1.5/32
Graf Intradenní kurzy   2leté US dluhop.  MAR 12 110 12/32 110 12.25/32 110 11.5/32 110 11.75/32 -0.25/32
Graf Intradenní kurzy   Euro Bund  MAR 12 139.75 139.77 138.99 139.24 -0.48
Graf Intradenní kurzy   Euro Bobl  MAR 12 125.620 125.670 125.350 125.410 -0.210
Graf Intradenní kurzy   Euro Schatz  MAR 12 110.440 110.445 110.390 110.400 -0.030
Graf Intradenní kurzy   Eurodollar  JUN 12 99.545 99.575 99.540 99.565 0.025
Graf Intradenní kurzy   EURIBOR  MAR 12 99.110 99.155 99.100 99.135 0.020
Graf Intradenní kurzy   Short Sterling  MAR 12 99.01 99.02 99.00 99.01 0.02
Graf Intradenní kurzy   Euroswiss  MAR 12 99.97 99.98 99.96 99.96 0.00
Graf Intradenní kurzy   Long Gilt  MAR 12 117.12 117.19 116.30 116.52 0.25
Graf Intradenní kurzy   Kanadské bank billy  JUN 12 98.770 98.770 98.750 98.760 0.000
Graf Intradenní kurzy   10leté kanad. dluh.  MAR 12 134.23 134.55 134.23 134.37 0.39
Zaujímavé stránky

Forex eBook - STIAHNUŤ TU

Čo by ste mali vedieť, než začnete obchodovať. Takmer 200 strán o Forexe voľne k stiahnutiu!

Tréningový účet Strategy Runner

Chcete reálne kurzy z trhov? Otvorte si tréningový účet - reálne kurzy zdarma!

Semináre

Zaujímate sa o investovanie? Navštívte naše bezplatné semináre pre verejnosť!

Chcete bližšie informácie?
Kto sme, čo vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás!
Forex eBook

Forex eBook

Čo by ste mali vedieť, než začnete obchodovať

  • takmer 200 strán o Forexe
  • voľne k stiahnutiu
  • stiahnuť tu

viac »

Aktuálna analýza

Zlato LONG

V minulém roce zhodnotilo zlato o téměř 10 procent a dokázalo ochránit portfolia investorů před snížením hodnoty peněz. Dlouhodobé důvody pro nákup zlata jsou pořád platné. Centrální banky tisknou peníze jako o závod. Zejména Evropská centrální banka se rozhodla, že dluhovou krizi v...

viac »

 

Colosseum, a.s.
ZavrieťKontaktný formulár
Chcem bližšie informácie


Meno: * Priezvisko: *
E-mail: * Telefón: *
Finančný konzultant: (Pokiaľ ste už v kontakte so zamestnancom spoločnosti Colosseum, a.s. uveďte tu jeho meno.)
Chcem bližšie informácie o
Služba:   Asistent
         (začínajúci investor)
  Max
         (skúsený investor)
  INVEST
         (správa prostriedkov)
Trh:   Komodity   Forex   Akcie
Mám záujem o
Tréningový účet:    
Chcem zaslať/Pošlite mi
Denné správy z trhov:    
Materiály:   Aktuálna analýza    
Mám otázku
Moja otázka:

Osoba, ktorá vyplní kontaktný formulár, dáva zároveň súhlas s tým, že jej budú predkladané informačné materiály týkajúce sa poskytovania služieb zo strany spoločnosti Colosseum, a.s., prípadne jej partnerov, a že bude kontaktovaná a informovaná o vyžiadaných informáciách a materiáloch. V prípade záujmu o služby partnerov osoba, ktorá vyplní kontaktný formulár, súhlasí s predaním vyplnených údajov týmto partnerom. Tento súhlas je možné odvolať oznámením odoslaným na e-mailovú adresu spoločnosti info@colosseum.cz s predmetom správy „Odhlásiť“.
Všetky vyplňované údaje v kontaktnom formulári slúžia len pre vnútorné potreby spoločnosti a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v znení neskorších predpisov, a súčasne takým spôsobom, aby bolo zamedzené akejkoľvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú.

 
ZavřítPoslať stránku
Pošlite túto stránku známemu!



Komu: * Od koho: *
Predmet:
Sprava zo stranky www.colosseum.sk
Správa:
Kurzy
Kurzy a grafy pre všetky najdôležitejšie komodity!

viac na: http://www.colosseum.sk/vzdelavanie-a-informacie/kurzy