Vzdelávanie a informácie Kurzy |
Kurzy
Kurzy zo seance 1.2.2012
| Kontrakt | Dodanie | Otvorenie | Max. | Min. | Uzavretie | Zmena | |
| Energie | |||||||
| MAR 12 | 98.38 | 99.49 | 97.11 | 97.61 | -0.87 | ||
| MAR 12 | 98.450 | 99.475 | 97.075 | 97.600 | -0.875 | ||
| MAR 12 | 2.465 | 2.471 | 2.355 | 2.382 | -0.121 | ||
| MAR 12 | 2.475 | 2.475 | 2.355 | 2.380 | -0.125 | ||
| MAR 12 | 2.8973 | 2.9487 | 2.8826 | 2.8922 | 0.0013 | ||
| MAR 12 | 3.0575 | 3.0886 | 3.0351 | 3.0455 | -0.0054 | ||
| Kovy | |||||||
| APR 12 | 1,739.8 | 1,754.0 | 1,735.4 | 1,749.5 | 9.1 | ||
| APR 12 | 1,740.4 | 1,754.5 | 1,735.6 | 1,748.8 | 8.8 | ||
| MAR 12 | 33.105 | 34.000 | 33.070 | 33.807 | 0.545 | ||
| MAR 12 | 33.171 | 34.015 | 33.070 | 33.779 | 0.514 | ||
| MAR 12 | 379.10 | 384.80 | 376.30 | 384.20 | 5.20 | ||
| APR 12 | 1,588.5 | 1,628.0 | 1,588.5 | 1,623.2 | 35.1 | ||
| MAR 12 | 685.40 | 698.90 | 684.05 | 696.70 | 10.35 | ||
| Obilniny/olejniny | |||||||
| MAR 12 | 639.00 | 650.00 | 638.00 | 642.00 | 3.00 | ||
| MAR 12 | 639.000 | 650.000 | 638.125 | 642.000 | 3.000 | ||
| MAR 12 | 1,202.00 | 1,219.00 | 1,202.00 | 1,215.25 | 16.25 | ||
| MAR 12 | 1,201.750 | 1,218.625 | 1,201.750 | 1,215.250 | 16.250 | ||
| MAR 12 | 50.83 | 51.78 | 50.83 | 51.18 | 0.31 | ||
| MAR 12 | 318.8 | 324.0 | 318.6 | 322.3 | 3.0 | ||
| MAR 12 | 667.50 | 683.75 | 666.25 | 674.25 | 8.25 | ||
| JUL 12 | 691.000 | 703.000 | 690.625 | 697.250 | 6.250 | ||
| MAR 12 | 715.25 | 735.75 | 714.50 | 722.50 | 7.00 | ||
| MAR 12 | 827.00 | 844.50 | 827.00 | 836.75 | 9.00 | ||
| MAR 12 | 299.50 | 306.25 | 298.50 | 305.00 | 7.00 | ||
| MAR 12 | 14.035 | 14.105 | 13.500 | 13.740 | -0.260 | ||
| MAR 12 | 521.2 | 525.1 | 521.2 | 523.8 | 3.9 | ||
| Masa | |||||||
| APR 12 | 128.675 | 129.325 | 127.875 | 129.225 | 0.650 | ||
| MAR 12 | 155.500 | 156.200 | 154.700 | 155.850 | 0.325 | ||
| APR 12 | 88.900 | 90.575 | 88.850 | 90.350 | 1.475 | ||
| APR 12 | 88.900 | 90.575 | 88.850 | 90.350 | 1.475 | ||
| Potraviny | |||||||
| MAR 12 | 2,291 | 2,328 | 2,220 | 2,225 | 11 | ||
| MAR 12 | 214.50 | 215.90 | 213.20 | 214.10 | -1.55 | ||
| MAR 12 | 212.00 | 212.30 | 205.00 | 205.20 | 0.20 | ||
| MAR 12 | 23.78 | 23.78 | 23.43 | 23.59 | -0.05 | ||
| MAR 12 | 16.57 | 16.62 | 16.20 | 16.25 | -0.31 | ||
| MAR 12 | 1,826 | 1,854 | 1,819 | 1,819 | -7 | ||
| MAR 12 | 1,509 | 1,521 | 1,442 | 1,443 | 8 | ||
| MAR 12 | 631.0 | 631.3 | 625.0 | 629.7 | -4.0 | ||
| Průmysl | |||||||
| MAR 12 | 93.56 | 94.21 | 93.20 | 93.39 | 0.14 | ||
| MAR 12 | 251.0 | 257.9 | 250.5 | 254.0 | 5.8 | ||
| Indexy | |||||||
| MAR 12 | 1,307.75 | 1,327.00 | 1,303.75 | 1,319.75 | 11.50 | ||
| MAR 12 | 2,455.00 | 2,494.25 | 2,453.50 | 2,487.50 | 23.25 | ||
| MAR 12 | 789.3 | 809.2 | 787.1 | 807.4 | 16.2 | ||
| MAR 12 | 12,579 | 12,735 | 12,550 | 12,653 | 76 | ||
| MAR 12 | 8,815 | 8,905 | 8,775 | 8,860 | 50 | ||
| MAR 12 | 6,475.0 | 6,636.0 | 6,465.5 | 6,611.5 | 143.0 | ||
| Měny | |||||||
| MAR 12 | 1.0569 | 1.0686 | 1.0515 | 1.0641 | 0.0080 | ||
| MAR 12 | 1.5762 | 1.5880 | 1.5700 | 1.5829 | 0.0080 | ||
| MAR 12 | 0.9962 | 1.0026 | 0.9941 | 1.0004 | 0.0041 | ||
| MAR 12 | 1.3093 | 1.3221 | 1.3027 | 1.3158 | 0.0072 | ||
| MAR 12 | 1.3090 | 1.3222 | 1.3027 | 1.3158 | 0.0072 | ||
| MAR 12 | 1.3116 | 1.3160 | 1.3104 | 1.3126 | -0.0008 | ||
| MAR 12 | 1.0876 | 1.0982 | 1.0819 | 1.0928 | 0.0052 | ||
| MAR 12 | 79.480 | 79.665 | 78.745 | 79.033 | -0.384 | ||
| Dluhopisy/úrokové sazby | |||||||
| MAR 12 | 145 12/32 | 145 13/32 | 144 8/32 | 144 11/32 | -1 3/32 | ||
| MAR 12 | 132 9/32 | 132 9/32 | 131 29.5/32 | 131 31.5/32 | -8.5/32 | ||
| MAR 12 | 124 2/32 | 124 2/32 | 123 29.5/32 | 124 0/32 | -1.5/32 | ||
| MAR 12 | 110 12/32 | 110 12.25/32 | 110 11.5/32 | 110 11.75/32 | -0.25/32 | ||
| MAR 12 | 139.75 | 139.77 | 138.99 | 139.24 | -0.48 | ||
| MAR 12 | 125.620 | 125.670 | 125.350 | 125.410 | -0.210 | ||
| MAR 12 | 110.440 | 110.445 | 110.390 | 110.400 | -0.030 | ||
| JUN 12 | 99.545 | 99.575 | 99.540 | 99.565 | 0.025 | ||
| MAR 12 | 99.110 | 99.155 | 99.100 | 99.135 | 0.020 | ||
| MAR 12 | 99.01 | 99.02 | 99.00 | 99.01 | 0.02 | ||
| MAR 12 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | ||
| MAR 12 | 117.12 | 117.19 | 116.30 | 116.52 | 0.25 | ||
| JUN 12 | 98.770 | 98.770 | 98.750 | 98.760 | 0.000 | ||
| MAR 12 | 134.23 | 134.55 | 134.23 | 134.37 | 0.39 | ||

Čo by ste mali vedieť, než začnete obchodovať. Takmer 200 strán o Forexe voľne k stiahnutiu!
Tréningový účet Strategy Runner
Chcete reálne kurzy z trhov? Otvorte si tréningový účet - reálne kurzy zdarma!
Zaujímate sa o investovanie? Navštívte naše bezplatné semináre pre verejnosť!
Chcete bližšie informácie?
Kto sme, čo vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás!
Kto sme, čo vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás!
Čo by ste mali vedieť, než začnete obchodovať
|
Colosseum - RATING
|






Kontaktný formulár